Obowiązujący cennik usług ZGK
XMLTreść
Obowiązujący cennik
usług ZGK
Cennik zryczałtowany usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wprowadzony Zarządzeniem nr 03/2022 z dnia 13.01.2022 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT
Cennik zryczałtowany usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wprowadzony Zarządzeniem nr 03/2022 z dnia 13.01.2022 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
Lp | Nazwa usługi | Kwota w zł netto |
1 | Stawka roboczogodziny pracownika | 49,05 |
2 | Nadzór nad robotami w obrębie istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na życzenie Inwestora lub Wykonawcy | 86,27 za roboczogodzinę |
3 | Narzut kosztów ogólnozakładowych do stawki roboczogodziny pracownika | 30% |
4 | Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego | 86,27 |
5 | Zaplombowanie wodomierza głównego lub dodatkowego | 47,03 |
6 | Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy | 86,27 |
7 | Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy | 86,27 |
8 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy | 86,27 + koszty materiałów |
9 | Zamknięcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy | 86,27 |
10 | Otwarcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy | 86,27 |
11 11A | Całkowite odcięcie dostaw wody Przywrócenie dostaw wody (czynności podjęte wskutek zaległości w opłatach) | 500,00 500,00 |
12 12A | Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego Uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego (czynności podjęte wskutek zaległości w opłatach) | 500,00 500,00 |
13 | Ciśnieniowe udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego lub instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy za pomocą urządzenia ROM | 156,40 za każdą rozpoczętą roboczogodzinę |
14 | Zryczałtowana opłata za kilometr dojazdu środkiem transportu | 1,50 |
15 | Narzut do kosztów zakupu materiałów | 10% |
16 | Narzut do kosztów usług podwykonawców | 15% |
17 17A | Wywóz nieczystości płynnych: Wóz asenizacyjny 4,5m3 Wóz asenizacyjny 6,5m3 | 149,89 181,68 |
18 | Minikoparka | 116,50 za każdą rozpoczętą roboczogodzinę |
19 | Ciągnik New Holland z osprzętem | 135,00 za każdą rozpoczętą roboczogodzinę |
20 | Równiarka | 152,00 za każdą rozpoczętą roboczogodzinę |
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT