

Obowiązujący cennik usług ZGK
Obowiązujący cennik usług ZGK
Cennik zryczałtowany usług wykonywanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wprowadzony Zarządzeniem
nr 04/2020 z dnia 18.09.2020 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Nowej Wsi Wielkiej
Lp. | Nazwa Usługi | Kwota w zł netto |
1 | Stawka roboczogodziny pracownika | 44,56 roboczogodzina |
2 | Nadzór nad robotami w obrębie istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na życzenie inwestora lub wykonawcy | 63,50 roboczogodzina |
3 | Narzut kosztów ogólnozakładowych | 30% |
4 | Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego | 77,43 |
5 5A | Zaplombowanie wodomierza głównego lub dodatkowego (na życzenie odbiorcy) Zryczałtowany dojazd | 23,00 15,00 |
6 | Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy | 77,43 |
7 | Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy | 77,43 |
8 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy | 77,43 + koszty materiałów |
9 | Zamknięcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy | 77,43 |
10 | Otwarcie zasuwy przyłączeniowej na prośbę Odbiorcy | 77,43 |
11 | Całkowite odcięcie dostaw wody Przywrócenie dostaw wody (czynności podjęte wskutek zaległości w opłatach) | 500,00 500,00 |
12 | Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego Uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego (czynności podjęte wskutek zaległości w opłatach) | 500,00 500,00 |
13 | Ciśnieniowe udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego lub instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy za pomocą urządzenia ROM | 90,00 za pierwszą rozpoczętą roboczogodzinę i 60,00 za każdą następną rozpoczętą roboczogodzinę |
14 | Zryczałtowana opłata za kilometr dojazdu środkiem transportu | 1,00 za km |
15 | Narzut do kosztów zakupu materiałów | 10% |
16 | Narzut do kosztów usług podwykonawców | 15% |
17 | Wywóz nieczystości płynnych: Wóz asenizacyjny 4,5 m3 Wóz asenizacyjny 6,5 m3 | 113,95 141,15 |
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT
metryczka
Wytworzył: Jacek Puszka (18 września 2020)
Opublikował: Elżbieta Nowakowska (18 września 2020, 13:02:47)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 736